| MOQ: | 10000 평방 미터 |
| 가격: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| 표준 포장: | EPE 필름 + PE 봉지 + 가공된 목재 팔레트 |
| 배송 기간: | 20 일 이내에 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 한달에 200000 |
PET 알루미늄 호일 복합 필름은 우수한 차단성과 기계적 강도를 가진 다용도 포장재로, 제품 보호 및 보존을 위해 여러 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
| 시험 항목 | 시험 방법 | 값 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 두께 | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| 폭 | GB/T6673-2001 | 1000 mm | 요구 사항에 따라 |
| 심 ID | - | 350 mm | 요구 사항에 따라 |
| 노화 방지 기간 | - | 5-10년 | - |
| 최대 인장 강도 | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | 직사각형 시편-폭: 25mm, 신장 속도: 100mm/min, 고정 게이지 길이: 100mm |
| 최대 인장 시 신장률 | - | MD: 85%, TD: 78% | - |
| 박리 강도 | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | 신장 속도: 250mm/min |
| 치수 안정성 | GB/T 35467-2017 | MD: 0%, TD: 0% | 90℃ & 24h |
| 노화 시험 | PCT96 | 황변 지수 △b≤2.0 | 온도: 121℃, 습도: 100%, 대기압: 2atm, 시간: 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | - | 샘플 온도: 60±5℃, 총 노출량: 120KWh•m², UVB 계수: 3%-10% |
| MOQ: | 10000 평방 미터 |
| 가격: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| 표준 포장: | EPE 필름 + PE 봉지 + 가공된 목재 팔레트 |
| 배송 기간: | 20 일 이내에 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 한달에 200000 |
PET 알루미늄 호일 복합 필름은 우수한 차단성과 기계적 강도를 가진 다용도 포장재로, 제품 보호 및 보존을 위해 여러 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
| 시험 항목 | 시험 방법 | 값 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 두께 | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| 폭 | GB/T6673-2001 | 1000 mm | 요구 사항에 따라 |
| 심 ID | - | 350 mm | 요구 사항에 따라 |
| 노화 방지 기간 | - | 5-10년 | - |
| 최대 인장 강도 | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | 직사각형 시편-폭: 25mm, 신장 속도: 100mm/min, 고정 게이지 길이: 100mm |
| 최대 인장 시 신장률 | - | MD: 85%, TD: 78% | - |
| 박리 강도 | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | 신장 속도: 250mm/min |
| 치수 안정성 | GB/T 35467-2017 | MD: 0%, TD: 0% | 90℃ & 24h |
| 노화 시험 | PCT96 | 황변 지수 △b≤2.0 | 온도: 121℃, 습도: 100%, 대기압: 2atm, 시간: 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | - | 샘플 온도: 60±5℃, 총 노출량: 120KWh•m², UVB 계수: 3%-10% |