|
|
| MOQ: | 30,000 평방미터 |
| 표준 포장: | PE 랩 + 버블 필름 + 가공된 목재 팔레트 |
| 배송 기간: | 10 일 이내에 |
| 공급 능력: | 주 당 10000kg |
방출 힘의 조정 가능한 비율 각 쪽에서 침묵 테이프 및 밀폐 테이프 응용.
한쪽 또는 양쪽에서 실리콘 코팅을 가진 양축 지향 폴리프로필렌 매트 필름은 탁월한 부드러움과 반 접착 성질을 제공합니다.그리고 다양한 산업용 용품에 대한 경직 저항성.
| 상용명 | BOPP 매트 듀얼 사이드 릴리스 필름 |
|---|---|
| 모델 번호 | PBIH50-0815 |
| 테스트 항목 | 표준 요청 | 전형적 자료 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 외모 | 주름, 입자, 손상, 불순물, 오염 - 허용되지 않습니다. | 아니 | 알았어 |
| 줄무늬, 찢어진 정맥, 긁힌, 튀는 | 약간 허용됩니다 | 약간 | 알았어 |
| 흰색 점 및 결정 점의 숫자 Φ0.2-0.5/m2 | 0-80 | 40 | 알았어 |
| 흰색 점 및 결정 점의 수 Φ0.6-1.0/m2 | 0-20 | 10 | 알았어 |
| 흰 점 및 결정 점의 수 > Φ1.0/m2 | 허용되지 않습니다. | 0 | 알았어 |
| 두께 평균 | ±5.0% | 49.5 | 알았어 |
| 두께 최종 오차 | ±6.0% | 3 | 알았어 |
| 두께 평균 오차 | ±3.0% | 0.2 | 알았어 |
| 튼튼성 MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | 알았어 |
| 튼튼성 TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | 알았어 |
| 연장 @ 파기 MD (%) | ≤ 180 | 182 | 알았어 |
| 연장 @ 파기 TD (%) | ≤ 65 | 57 | 알았어 |
| 감소 MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | 알았어 |
| 축소 TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | 알았어 |
| 내부 마찰 계수 | 0.25-050 | 0.22/0.20 | 알았어 |
| 외부의 마찰 계수 | 0.25-050 | 0.21/0.19 | 알았어 |
| 화려함 | ≤ 15 | 4.8 | 알았어 |
| 해지 | ≥ 76 | 93.4 | 알았어 |
| 방출력 A쪽 (gf/25mm) | 5-8 | 6 | 알았어 |
| 방출력 B쪽 (gf/25mm) | 10 ~ 15 | 13.5 | 알았어 |
| 후속 접착률 A쪽 (%) | ≥ 85 | 89 | 알았어 |
| 후속 접착률 B쪽 (%) | ≥ 85 | 92 | 알았어 |
검사 결론: 기술 표준을 충족
|
|
| MOQ: | 30,000 평방미터 |
| 표준 포장: | PE 랩 + 버블 필름 + 가공된 목재 팔레트 |
| 배송 기간: | 10 일 이내에 |
| 공급 능력: | 주 당 10000kg |
방출 힘의 조정 가능한 비율 각 쪽에서 침묵 테이프 및 밀폐 테이프 응용.
한쪽 또는 양쪽에서 실리콘 코팅을 가진 양축 지향 폴리프로필렌 매트 필름은 탁월한 부드러움과 반 접착 성질을 제공합니다.그리고 다양한 산업용 용품에 대한 경직 저항성.
| 상용명 | BOPP 매트 듀얼 사이드 릴리스 필름 |
|---|---|
| 모델 번호 | PBIH50-0815 |
| 테스트 항목 | 표준 요청 | 전형적 자료 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 외모 | 주름, 입자, 손상, 불순물, 오염 - 허용되지 않습니다. | 아니 | 알았어 |
| 줄무늬, 찢어진 정맥, 긁힌, 튀는 | 약간 허용됩니다 | 약간 | 알았어 |
| 흰색 점 및 결정 점의 숫자 Φ0.2-0.5/m2 | 0-80 | 40 | 알았어 |
| 흰색 점 및 결정 점의 수 Φ0.6-1.0/m2 | 0-20 | 10 | 알았어 |
| 흰 점 및 결정 점의 수 > Φ1.0/m2 | 허용되지 않습니다. | 0 | 알았어 |
| 두께 평균 | ±5.0% | 49.5 | 알았어 |
| 두께 최종 오차 | ±6.0% | 3 | 알았어 |
| 두께 평균 오차 | ±3.0% | 0.2 | 알았어 |
| 튼튼성 MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | 알았어 |
| 튼튼성 TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | 알았어 |
| 연장 @ 파기 MD (%) | ≤ 180 | 182 | 알았어 |
| 연장 @ 파기 TD (%) | ≤ 65 | 57 | 알았어 |
| 감소 MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | 알았어 |
| 축소 TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | 알았어 |
| 내부 마찰 계수 | 0.25-050 | 0.22/0.20 | 알았어 |
| 외부의 마찰 계수 | 0.25-050 | 0.21/0.19 | 알았어 |
| 화려함 | ≤ 15 | 4.8 | 알았어 |
| 해지 | ≥ 76 | 93.4 | 알았어 |
| 방출력 A쪽 (gf/25mm) | 5-8 | 6 | 알았어 |
| 방출력 B쪽 (gf/25mm) | 10 ~ 15 | 13.5 | 알았어 |
| 후속 접착률 A쪽 (%) | ≥ 85 | 89 | 알았어 |
| 후속 접착률 B쪽 (%) | ≥ 85 | 92 | 알았어 |
검사 결론: 기술 표준을 충족