| MOQ: | 3만 평방미터 |
| 표준 포장: | EPE 필름 + PE 랩 + 가공된 목재 팔레트 |
| 배송 기간: | 20 일 이내에 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 주 당 50000kg |
| 시험 항목 | 단위 | 범위 | 시험 표준 |
|---|---|---|---|
| 두께 | μm | 평균 80 | GB/T 6672 |
| 최대 ≤84 | |||
| 최소 ≥76 | |||
| 폭 | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| 인장 강도 | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| 파단 신율 | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| 습윤 장력 | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| 박리력 | gf/25mm | 내부: 맞춤형 | GB/T 25256 |
| 외부: 맞춤형 | |||
| 후속 접착률 | % | 내부 ≥85 | GB/T 25256 |
| 외부 ≥85 |
| MOQ: | 3만 평방미터 |
| 표준 포장: | EPE 필름 + PE 랩 + 가공된 목재 팔레트 |
| 배송 기간: | 20 일 이내에 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 주 당 50000kg |
| 시험 항목 | 단위 | 범위 | 시험 표준 |
|---|---|---|---|
| 두께 | μm | 평균 80 | GB/T 6672 |
| 최대 ≤84 | |||
| 최소 ≥76 | |||
| 폭 | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| 인장 강도 | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| 파단 신율 | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| 습윤 장력 | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| 박리력 | gf/25mm | 내부: 맞춤형 | GB/T 25256 |
| 외부: 맞춤형 | |||
| 후속 접착률 | % | 내부 ≥85 | GB/T 25256 |
| 외부 ≥85 |