|
|
| MOQ: | 10000 평방미터 |
| 표준 포장: | PE포장필름, 버블필름, 가공목재팔레트 |
| 배송 기간: | 10 일 이내에 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 한달에 500 |
| 번호 | 시험 항목 | 시험 표준 | 사양 | 측정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 외관 | 육안 | 기포/얼룩/파손/불순물 없음 | 측정됨 |
| 2 | 크기 |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
폭(mm): 960 ± 5 두께(mm): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | 색상 | GB/T 3979-2008 | 흰색 색차계 △E< 3 |
ok |
| 4 | 최대 인장 강도(N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | 파단 신율(%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | 표면 장력(코로나 처리) | GB/T 14216-2008 | 다인 값: ≥42 다인 | 46 |
| 7 | 이음매 번호 | 육안 | ≤1 | - |
|
|
| MOQ: | 10000 평방미터 |
| 표준 포장: | PE포장필름, 버블필름, 가공목재팔레트 |
| 배송 기간: | 10 일 이내에 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 한달에 500 |
| 번호 | 시험 항목 | 시험 표준 | 사양 | 측정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 외관 | 육안 | 기포/얼룩/파손/불순물 없음 | 측정됨 |
| 2 | 크기 |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
폭(mm): 960 ± 5 두께(mm): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | 색상 | GB/T 3979-2008 | 흰색 색차계 △E< 3 |
ok |
| 4 | 최대 인장 강도(N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | 파단 신율(%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | 표면 장력(코로나 처리) | GB/T 14216-2008 | 다인 값: ≥42 다인 | 46 |
| 7 | 이음매 번호 | 육안 | ≤1 | - |